Sabtu, 15 Juli 2017

transaksi K02-33 dari tgl 7 sampai hari ini 15 07 malam


Kode Agen Nama Agen Penambahan (Rp) Keterangan
K02-33-2 MUSTAFA 200000 K02-33
K02-33-440 ayu 150000 K02-33
K02-33-437 fitri 200000 K02-33
K02-33-28 IRNAWATI 200000 K02-33
K02-33-405 TIKA 100000 K02-33
K02-33-301 ERNA 350000 K02-33
K02-33-246 ANI 200000 K02-33
K02-33-379 HUSNI 100000 K02-33
K02-33-454 dede 200000 K02-33
K02-33-296 SULTAN 200000 K02-33
K02-33-19 ASTI 1000000 K02-33
K02-33-322 KARME 200000 K02-33
K02-33-445 uul 400000 K02-33
K02-33-70 DHEA 300000 K02-33
K02-33-212 KANDAR 300000 K02-33
K02-33-414 IMA 200000 K02-33
K02-33-2 MUSTAFA 300000 K02-33
K02-33-405 TIKA 100000 K02-33
K02-33-450 sari 100000 K02-33
K02-33-295 SYAMSUDDIN 400000 K02-33
K02-33-453 irna 800000 K02-33
K02-33-446 ayu 150000 K02-33
K02-33-377 LIZA 200000 K02-33
K02-33-441 indah 400000 K02-33
K02-33-73 NADA 200000 K02-33
K02-33-303 ABRAR 200000 K02-33
K02-33-296 SULTAN 200000 K02-33
K02-33-29 MINI 400000 K02-33
K02-33-301 ERNA 750000 K02-33
K02-33-296 SULTAN 150000 K02-33
K02-33-388 harianti 500000 K02-33
K02-33-2 MUSTAFA 300000 K02-33
K02-33-441 indah 350000 K02-33
K02-33-246 ANI 300000 K02-33
K02-33-19 ASTI 300000 K02-33
K02-33-225 SISKA 100000 K02-33
K02-33-397 DARMAWATI 500000 K02-33
K02-33-441 indah 250000 K02-33
K02-33-28 IRNAWATI 200000 K02-33
K02-33-413 SUPARDI 200000 K02-33
K02-33-446 ayu 200000 K02-33
K02-33-386 NURDIANA 500000 K02-33
K02-33-367 MIA 100000 K02-33
K02-33-377 LIZA 200000 K02-33
K02-33-449 mila 100000 K02-33
K02-33-414 IMA 200000 K02-33
K02-33-405 TIKA 100000 K02-33
K02-33-19 ASTI 1000000 K02-33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar